Kubatika kwewebhu
Webhu yekuwanika mutemo
Webhusaiti yeItabashi Culture uye International Exchange Foundation inoenderana neJapan Industrial Standards JIS X 8341-3:2016 "Vakuru Chinangwa ndechekutevedzera Level A uye Level AA ye"People-Conscious Design Guidelines - Equipment, Software and Services. muRuzivo neKukurukurirana - Chikamu 3: Webhu Zvemukati".
* Chinyorwa "kutevedzera" mune ino mutemo chakanangana nechinyorwa chakatsanangurwa muRuzivo uye Kutaurirana Kupinda Kanzuru Webhu Inowanikwa Yezvivakwa Komiti "JIS X 8341-3: 2016 Kuteedzera Kuteedzera Nongedzo yeWebhu Zvemukati-Kurume 2016 Edition".
Kuvhara
(Public kufarira kwakabatanidzwa hwaro) Itabashi Tsika uye International Exchange Foundation webhusaiti
https://www.itabashi-ci.org/Webhu mapeji pasi pedomendi
Target conformance level
Inopindirana neJIS X 8341-3:2016 Level A uye Level AA
Kusiyanisa
- Zvinyorwa mafaira akadai sePDF (Portable Document Format), Shoko, Excel, nezvimwe.
- Masevhisi anopihwa kubva kunze nekuperekedza zviri mukati kana mapeji ewebhu, mifananidzo, mavhidhiyo, nezvimwe.
* Muenzaniso we2.
- google tsika yekutsvaga, youtube vhidhiyo, google mepu, google street view, nezvimwe.
- Mitauro yemitauro yakawanda inogadzirwa neshanduro otomatiki yakapihwa nemasidomaini
Mhedzisiro yekuedzwa
* Unogona kupururudza wakachinjika.
Subclause | Maitiro ekubudirira | Chikamu chekuenderana | Nyorera | mhedzisiro | Tarira |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Kwete-zvinyorwa zvemukati | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Audio chete uye vhidhiyo chete (yakanyorwa) | A | - | ○ | Hapana zviripo |
1.2.2 | Caption (yakanyorwa) | A | - | ○ | Hapana zviripo |
1.2.3 | Audio yekutsanangudza kana imwe yemukati midhiya (yakanyorwa) | A | - | ○ | Hapana zviripo |
1.2.4 | Caption (live) | AA | - | ○ | Hapana zviripo |
1.2.5 | Audio chirevo (yakanyorwa) | AA | - | ○ | Hapana zviripo |
1.3.1 | Ruzivo uye hukama | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Kurongeka kunoreva | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Zvinhu zvinonzwika | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Kushandiswa kwemavara | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Kudzora kwezwi | A | - | ○ | Hapana zviripo |
1.4.3 | Kusiyanisa (padiki chikamu) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Resize mavara | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Mufananidzo wemavara | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | keyboard | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Hapana chirauro chekhibhodi | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Kugadziriswa kwenguva | A | - | ○ | Hapana zviripo |
2.2.2 | Mira zvishoma, mira uvande | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | XNUMX inopenya kana pasi peiyo kukosha kwechikumbaridzo | A | - | ○ | Hapana zviripo |
2.4.1 | Bvisa skip | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | peji peji | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Tarisa kurongeka | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Chinangwa cheiyo chinongedzo (mune mamiriro) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Multiple zvinoreva | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Misoro uye zvinyorwa | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Tarisa kuona | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Mutauro wepeji | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Mimwe mitauro | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Paunenge uchitarisa | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Panguva yekuisa | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Kufambisa kufamba | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Kusiyanana kwakasiyana | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Kukanganisa kuzivikanwa | A | - | ○ | Hapana zviripo |
3.3.2 | Chitaera kana tsananguro | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | Kanganiso kururamisa mazano | AA | - | ○ | Hapana zviripo |
3.3.4 | Kukanganisa kudzivisa (zviri pamutemo, zvemari uye data) | AA | - | ○ | Hapana zviripo |
4.1.1 | Kutsiva | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | zita (zita), basa(basa) uye kukosha (ukoshi) | A | ○ | ○ |
* Kubva munaKurume 5rd gore raReiwa
Taura nesu
Cultural Affairs Chikamu
173-0014 Oyama Higashimachi, Itabashi-ku, Tokyo 51-1 (Itabashi Cultural Center)
- 電話
- 03-3579-3130
- FAX
- 03-3579-2276